Глава Калмыкии Алексей Орлов подписал Указ (г. Элиста 4 марта 2019 г. № 21), согласно которому в связи с исполняющимся в 2020 году 100-летием автономии Калмыкии поручено утвердить прилагаемый План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 100-летнего юбилея автономии Калмыкии. Органам исполнительной власти РК поручено обеспечить реализацию Плана основных мероприятий.
Органам местного самоуправления РК рекомендовано разработать и утвердить планы мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 100-летнего юбилея автономии Калмыкии в муниципальных образованиях; а также рекомендовано республиканским средствам массовой информации широко освещать реализацию юбилейных мероприятий.
Планосновных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 100-летнего юбилея автономии Калмыкии тыс.руб.
№ п/п | Наименование мероприятия, объекта строительства или реконструкции | Всего, в том числе: | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
I. ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | |||||
1 | Строительство городской детской поликлиники на 550 посещений в смену в г. Элиста Республики Калмыкия | 671 738,0 | 631 434,0 | 40 304,0 | 0,0 |
2 | Реконструкция республиканской больницы им. П.П. Жемчуева с пристройкой консультативно-диагностического отделения на 250 посещений в смену в г. Элиста РК | 497 225,0 | 467 392,0 | 29 833,0 | 0,0 |
3 | Реставрация хирургического отделения (главного корпуса) Городовиковской районной больницы, г. Городовиковск | 18 105,7 | 0,0 | 18 105,7 | 0,0 |
ВСЕГО: | 1 187 068,7 | 1 098 826,0 | 88 242,7 | 0,0 | |
II. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ (РАБОТ) ПО ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ | |||||
4 | Строительство межпоселковых газопроводных сетей к п. Октябрьский, п. Белозерный, п. Прикумский Республики Калмыкия | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Газоснабжение населенных пунктов Белозерный и Октябрьский Республики Калмыкия | 3 425,8 | 0,0 | 0,0 | 3 425,8 |
ВСЕГО: | 3 425,8 | 0,0 | 0,0 | 3 425,8 | |
III. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | |||||
6 | Строительство средней общеобразовательной школы на 528 мест в с. Троицкое Целинного района Республики Калмыкия | 367 411,2 | 345 366,5 | 0,0 | 22 044,7 |
7 | Строительство дополнительного учебного корпуса к КОУ РК «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени О.И. Городовикова» на 360 мест в г. Городовиковск | 342 428,7 | 321 882,9 | 20 545,8 | 0,0 |
8 | Сохранение и комплексное развитие калмыцкого языка | 11 027,2 | 0,0 | 11 027,2 | 0,0 |
ВСЕГО: | 720 867,1 | 667 249,4 | 31 573,0 | 22 044,7 | |
IV. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ |
|||||
9 | Реконструкция зданий трех учреждений культуры | 321 188,2 | 301 917,0 | 19 271,2 | 0,0 |
10 | Капитальный ремонт БУ РК «Калмыцкая государственная филармония», г. Элиста, ул. Пушкина, 5 | 522 300,0 | 490 900,0 | 31 400,0 | 0,0 |
11 | Капитальный ремонт здания БУ РК «Республиканский русский театр драмы и комедии РК», г. Элиста, ул. М.Горького, 23 | 34 300,0 | 0,0 | 34 300,0 | 0,0 |
12 | Строительство 5 сельских домов культуры | 178 000,0 | 167 880,0 | 10 120,0 | 0,0 |
ВСЕГО: | 1 055 788,2 | 960 697,0 | 95 091,2 | 0,0 | |
V. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В П. ЧИЛГИР ЯШКУЛЬСКОГО РАЙОНА | |||||
13 | Строительство сельского дома в п. Чилгир Яшкульского района Республики Калмыкия | 26 000,0 | 24 440,0 | 1 560,0 | 0,0 |
14 | Реконструкция водопроводных сетей в п. Чилгир Яшкульского района Республики Калмыкия | 35 000,0 | 33 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |
15 | Включение объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в июле 1920 г. проходил I общекалмыцкий съезд Советов» в подпрограмму «Наследие» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы | – | – | – | – |
ВСЕГО: | 61 000,0 | 57 440,0 | 3 560,0 | 0,0 | |
VI. СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ВЕЛИКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ АВТОНОМИИ КАЛМЫКИИ | |||||
16 | Организация съемок документальных и телевизионных фильмов об истории и культуре Калмыкии | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
17 | Выставка архивных документов, посвященных 100-летию автономии (распечатка баннеров, приобретение выставочных стендов и выставочных шкафов для книг и документов) | 212,5 | 0,0 | 212,5 | 0,0 |
18 | Изготовление юбилейной медали и издание сборников, книг, справочников, посвященных 100-летию автономии Калмыкии | 16 500,0 | 0,0 | 16 500,0 | 0,0 |
ВСЕГО: | 21 712,5 | 0,0 | 21 712,5 | 0,0 | |
VII. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В Г. МОСКВА, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЕГИОНАХ ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ | |||||
19 | Торжественное мероприятие в Государственном Кремлевском дворце | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
20 | Торжественные мероприятия в г. Санкт-Петербург, регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО: | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | |
ИТОГО: | 3 054 862,3 | 2 784 212,4 | 245 179,4 | 25 470,5 |
* – финансирование мероприятий планируется за счет внебюджетных источников.