Сегодня, 9 июня, состоялось расширенное заседание регионального политсовета партии «Единая Россия», на котором утвержден список предварительного голосования (праймериз) по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Народного Хурала (Парламента) РК шестого созыва.
«Жители Калмыкии приняли активное участие в предварительном голосовании. Итоговая явка избирателей с учетом электронного голосования у нас составила 16 %, тем самым мы в числе регионов – лидеров по явке избирателей», – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Анатолий Козачко.
«Люди, проголосовав, показали, что им не безразлично, кто будет представлять нашу партию «Единая Россия». Я считаю, высокие показатели по явке – это степень доверия местных жителей к «Единой России», а также показатель работы самих участников, сумевших заинтересовать избирателей и мобилизовать их в единый день предварительного голосования», – отметила заместитель секретаря регионального отделения, руководитель регисполкома партии «Единая Россия» Альвина Хабунова.
В заседании политсовета приняли участие члены регионального политического совета, секретари местных отделений, руководители местных исполнительных комитетов, председатели Собраний депутатов районных муниципальных образований, руководители фракций, сторонники партии и представители общественных организаций
Предварительное голосование проходило в строгом соответствии с уставными нормами по первой, открытой модели голосования и прошло без нарушений и жалоб.
Также на заседании объявили лидеров праймериз, определенных на основании протоколов участковых счетных комиссий:
| № п/п | ФИО участника |
| 1. | Козачко Анатолий Васильевич |
| 2. | Бакинова Саглар Александровна |
| 3. | Болдырев Валерий Астаевич |
| 4. | Салаев Бадма Катинович |
| 5. | Бадма-Халгаева Ольга Юрьевна |
| 6. | Майоров Алексей Петрович |
| 7. | Штепин Баир Батырович |
| 8. | Воронин Евгений Сергеевич |
| 9. | Даванов Геннадий Сергеевич |
| 10. | Балдашинов Владилен Львович |
| 11. | Мутулов Михаил Николаевич |
| 12. | Сухинин Сергей Александрович |
| 13. | Ткачев Михаил Владимирович |
| 14. | Ангирова Булган Борисовна |
| 15. | Эрднеев Арслан Александрович |
| 16. | Бадмаев Вячеслав Александрович |
| 17. | Кусьминов Арслан Борисович |
| 18. | Сангаджиев Лаг Анатольевич |
| 19. | Очиров Валерий Николаевич |
| 20. | Халгаев Очир Владимирович |
| 21. | Баулкин Анатолий Александрович |
| 22. | Хорошевский Валентин Валентинович |
| 23. | Сердюкова Ольга Владимировна |
| 24. | Бадма-Халгаев Герман Сангаджиевич |
| 25. | Бамбушев Александр Николаевич |
| 26. | Лиджиев Дорджи Коляевич |
| 27. | Мергульчиев Баатр Сергеевич |
| 28. | Муджиков Борис Валерьевич |
| 29. | Герман Яков Иванович |
| 30. | Максимов Бембе Церенович |
| 31. | Горяев Санчир Борисович |
| 32. | Городовиков Александр Басанович |
| 33. | Сангаджиев Дмитрий Менгиянович |
| 34. | Аккай Наталья Вениаминовна |
| 35. | Михайлов Артем Васильевич |
| 36. | Квачева Галина Ивановна |
| 37. | Борликов Данзан Германович |
| 38. | Башанкаев Бадма Николаевич |
| 39. | Гагуев Эрдни Аркадьевич |
| 40. | Джамбинов Басан Владимирович |
| 41. | Шурунгов Константин Антонович |
| 42. | Бюрчиев Санал Петрович |
| 43. | Анчеев Санал Федорович |
| 44. | Эдгеев Бора Борисович |
| 45. | Макаренко Галина Михайловна |
| 46. | Шалханова Данара Борисовна |
| 47. | Сарангов Владимир Андреевич |
| 48. | Чимидов Санал Николаевич |
| 49. | Онтаев Андрей Александрович |
| 50. | Анханова Саглара Вячеславовна |
| 51. | Пюрбеев Олег Дорджиевич |
| 52. | Горяева Кермен Николаевна |
| 53. | Максимов Виктор Максимович |
| 54. | Мучаев Эрдни Каршаевич |
| 55. | Шалбуров Евгений Андреевич |
| 56. | Гангуев Дорджи-Гаря Эрдниевич |
| 57. | Башанкаев Андрей Давидович |
| 58. | Джамбинов Олег Львович |
| 59. | Бембеев Лиджи Григорьевич |
| 60. | Тепкеев Виктор Вячеславович |
| 61. | Эрдниев Ольда Владимирович |
| 62. | Насунов Сергей Борисович |
| 63. | Цеденов Борис Олегович |
| 64. | Маштыков Бокта Львович |
| 65. | Чужаева Наталья Бадняевна |
| 66. | Ункова Татьяна Генриховна |
| 67. | Болдырева Байа Олеговна |
| 68. | Бадма-Халгаева Оксана Ивановна |
| 69. | Шовгуров Евгений Дорджиевич |
| 70. | Ендонова Занда Хейчиевна |
| 71. | Литков Тимофей Анатольевич |
| 72. | Сангаджиева Саглар Владимировна |
| 73. | Китаева Любовь Эдуардовна |
| 74. | Сакиркин Вячеслав Николаевич |
| 75. | Коваев Виталий Вячеславович |
| 76. | Акиева Герел Григорьевна |
| 77. | Онгульдушева Байрта Викторовна |
| 78. | Кикенов Юрий Викторович |
| 79. | Лиджиева Наталья Александровна |
| 80. | Нимгирова Оксана Владимировна |
| 81. | Казимирова Елена Владимировна |
| 82. | Шалхаков Николай Олегович |
| 83. | Менкеева Цаган Гаряевна |
| 84. | Санкуев Вячеслав Няминович |
| 85. | Саранкаев Вячеслав Васильевич |
| 86. | Бамбаев Дмитрий Хонгорович |
| 87. | Татаева Светлана Дмитриевна |
| 88. | Гулевская Татьяна Викторовна |
| 89. | Гахаева Эльзята Владимировна |
| 90. | Авшинова Иляна Пюрвеевна |
| 91. | Музуров Очир Доланович |
| 92. | Учурова Виктория Анатольевна |
| 93. | Шарапова Елизавета Анатольевна |
| 94. | Утнасонов Данзан Очирович |
| 95. | Бакурова Светлана Ивановна |
| 96. | Пранцузова Ирина Владимировна |
| 97. | Рыбникова Галина Анатольевна |
| 98. | Натырова Юлия Владимировна |
| 99. | Джапов Евгений Викторович |
| 100. | Гришкиева Данара Басанговна |
| 101. | Эрднеев Евгений Борисович |
| 102. | Дармаев Артем Лиджиевич |
| 103. | Адыкова Сумита Коляевна |
| 104. | Манджиева Ирина Владимировна |
| 105. | Чемидова Оксана Ивановна |
| 106. | Сасыкова Кермен Петровна |
| 107. | Кукаев Александр Сергеевич |
| 108. | Пасугинов Даян Церенович |
| 109. | Эрднеева Иляна Вячеславовна |
| 110. | Дорджиева Елена Ивановна |
| 111. | Бадукаева Мария Владимировна |
| 112. | Бембеева Елена Анатольевна |
| 113. | Эрдниева Делгира Николаевна |
| 114. | Прокопова Ирина Вильевна |
| 115. | Шунчеева Баирта Зургановна |
| 116. | Баирова Баина Борисовна |
| 117. | Бембеева Анастасия Владимировна |
Фото из интернета
